Ceny jaj i brojlerów w kraju dalej spadają, ale wolniej niż w październiku. Pasze drożeją od początku roku. Średnia cena jaj w UE stoi w miejscu. Polska od końca maja nie ma nowych ognisk grypy ptaków u drobiu.
| Wskaźnik | Wartość bieżąca | Zmiana | Trend |
|---|---|---|---|
| Jaja kl. A – M, chów klatkowy (PL) | 48,25 zł/100 szt. (dane: 2–8.11.2026) | −0,9% t/t | ↓ |
| Jaja kl. A – L, chów klatkowy (PL) | 64,54 zł/100 szt. (dane: 2–8.11.2026) | −0,2% t/t | ↓ |
| Ceny jaj kl. A, średnia UE | 246,08 EUR/100 kg (dane: tydz. 45, 2–8.11.2026) | +0,1% t/t | → |
| Brojler, cena skupu (PL) | 4,65 zł/kg (dane: 2–8.11.2026) | −0,6% t/t | ↓ |
| Mieszanki pełnoporcjowe dla brojlerów (PL) | 1 751,07 zł/t (dane: październik 2026) | +3,4% m/m | ↑ |
| Ogniska HPAI u drobiu (PL) | 0 nowych od końca maja; 143 ogniska w gospodarstwach komercyjnych w 2026 r. (dane: 13.11.2026) | — | → |
Kolumna „Zmiana” pokazuje zmianę względem poprzedniego notowania tego samego źródła (tydzień do tygodnia; dla pasz, notowanych raz w miesiącu, miesiąc do miesiąca), a nie rok do roku. Średnia cena jaj w Polsce wyniosła w 44. tygodniu 217,12 EUR/100 kg. Ceny pasz to ceny sprzedaży gotowych mieszanek przez wytwórnie.
Źródła: MRiRW – ZSRIR (biuletyny „Rynek jaj” i „Rynek drobiu” 45/2026, „Rynek pasz” 10/2026); Komisja Europejska (rozporządzenie wykonawcze 2017/1185, dane w biuletynie ZSRIR); GIW – komunikaty; MRiRW / PAP – liczba ognisk w 2026 r., 13.11.2026.
