Ceny jaj i brojlerów w kraju dalej spadają, a pasze drożeją. Rynek unijny lekko słabnie. Polska od końca maja nie ma nowych ognisk grypy ptaków u drobiu.
| Wskaźnik | Wartość bieżąca | Zmiana | Trend |
|---|---|---|---|
| Jaja kl. A – M, chów klatkowy (PL) | 49,92 zł/100 szt. (dane: 19–25.10.2026) | −2,3% t/t | ↓ |
| Jaja kl. A – L, chów klatkowy (PL) | 63,72 zł/100 szt. (dane: 19–25.10.2026) | −0,8% t/t | ↓ |
| Ceny jaj kl. A, średnia UE | 247,11 EUR/100 kg (dane: tydz. 43, 19–25.10.2026) | −0,4% t/t | ↓ |
| Brojler, cena skupu (PL) | 4,74 zł/kg (dane: 19–25.10.2026) | −1,2% t/t | ↓ |
| Mieszanki pełnoporcjowe dla brojlerów (PL) | 1 692,97 zł/t (dane: wrzesień 2026) | +2,7% m/m | ↑ |
| Ogniska HPAI u drobiu (PL) | 0 nowych od końca maja; 143 ogniska komercyjne w 2026 r. (dane: 28.10.2026) | — | → |
Źródła: MRiRW – ZSRIR (biuletyny „Rynek jaj”, „Rynek drobiu” 43/2026 i „Rynek pasz” 9/2026), Komisja Europejska (rozporządzenie wykonawcze 2017/1185, dane w biuletynie ZSRIR), GIW. Kolumna „Zmiana” pokazuje zmianę względem poprzedniego notowania tego samego źródła (tydzień do tygodnia; dla pasz, notowanych raz w miesiącu, miesiąc do miesiąca), a nie rok do roku. Średnia UE obejmuje jaja klasy L i M z państw, które przekazały dane w danym tygodniu; średnia cena w Polsce wyniosła w tym tygodniu 219,30 EUR/100 kg. Ceny pasz to ceny sprzedaży gotowych mieszanek przez wytwórnie.